Slogan

Hot water coils

Model Height (in.) Width (in.) Capacity (BTU/Hr)
HW06061 6 6 2,785
HW06062 6 6 7,339
HW06091 6 9 4,913
HW06092 6 9 11,855
HW06121 6 12 7,133
HW06122 6 12 16,451
HW06151 6 15 9,398
HW06152 6 15 21,078
HW06181 6 18 11,689
HW06182 6 18 25,726
HW09091 9 9 8,261
HW09092 9 9 18,761
HW09121 9 12 11,689
HW09122 9 12 25,726
HW09151 9 15 15,149
HW09152 9 15 30,596
HW09181 9 18 18,644
HW09182 9 18 35,588
HW12121 12 12 14,267
HW12122 12 12 32,901
HW12151 12 15 18,795
HW12152 12 15 42,156
HW12181 12 18 23,369
HW12182 12 18 51,429
HW12241 12 24 32,623
HW12242 12 24 65,802
HW12301 12 30 41,959
HW12302 12 30 84,289
HW12361 12 36 51,347
HW12362 12 36 102,858
HW15181 15 18 30,298
HW15182 15 18 59,298
HW15241 15 24 41,959
HW15242 15 24 82,253
HW15301 15 30 53,702
HW15302 15 30 105,367
HW15361 15 36 58,428
HW15362 15 36 128,584
HW18181 18 18 35,058
HW18182 18 18 77,155
HW18241 18 24 48,935
HW18242 18 24 102,858
HW18301 18 30 62,943
HW18302 18 30 126,445
HW18361 18 36 77,020
HW18362 18 36 154,287
HW18481 18 48 97,871
HW18482 18 48 197,405
HW21301 21 30 65,766
HW21302 21 30 147,500
HW21361 21 36 81,797
HW21362 21 36 180,013
HW21481 21 48 114,182
HW21482 21 48 230,306
HW24241 24 24 65,246
HW24242 24 24 135,706
HW24301 24 30 83,918
HW24302 24 30 172,904
HW24361 24 36 102,693
HW24362 24 36 197,405
HW24481 24 48 135,250
HW24482 24 48 271,412

products search

example: CW12122, condenser, wine
Wine_room_sizing

morelatest news

Copper-tube_large_small LRC's copper tubes
United States applied a anti-dumping ta...
Products_search_small Products search tool
We just added new products search tool ...
W_small New LRC Coil Company website launched
On Monday February 1, after several mon...